學士班甄選入學指定項目考試考生應試時間表
口試日期:114年5月16日(星期五)上午08:30~下午18:40
| 序號 | 考生姓名 | 學測應試號碼 | 口試開始時間 | 應完成報到時間 | 備註 |
| 01 | 陳o壕 | 11250029 | 08:30-08:40 | 08:00 | |
| 02 | 許o彥 | 11253230 | 08:40-08:50 | 08:10 | |
| 03 | 李o璋 | 11226413 | 08:50-09:00 | 08:20 | |
| 04 | 凃o薰 | 11168908 | 09:00-09:10 | 08:30 | |
| 05 | 江o邑 | 11265206 | 09:10-09:20 | 08:40 | |
| 06 | 紀o澤 | 11175113 | 09:20-09:30 | 08:50 | |
| 07 | 邱o豪 | 11104527 | 09:30-09:40 | 09:00 | |
| 08 | 何o逸 | 11230429 | 09:40-09:50 | 09:10 | |
| 09 | 王o丞 | 11251911 | 09:50-10:00 | 09:20 | |
| 10 | 王o鋒 | 11201121 | 10:00-10:10 | 09:30 | |
| 11 | 邱o恩 | 11289334 | 10:10-10:20 | 09:40 | |
| 12 | 施o安 | 11221505 | 10:20-10:30 | 09:50 | |
| 13 | 鄭o璘 | 11203327 | 10:30-10:40 | 10:00 | |
| 14 | 何o恩 | 11150306 | 10:40-10:50 | 10:10 | |
| 15 | 黃o郡 | 11254009 | 10:50-11:00 | 10:20 | |
| 16 | 李o昕 | 11233909 | 11:00-11:10 | 10:30 | |
| 17 | 陳o忻 | 11224417 | 11:10-11:20 | 10:40 | |
| 18 | 蘇o貽 | 11185228 | 11:20-11:30 | 10:50 | |
| 19 | 陳o駿 | 11270533 | 11:30-11:40 | 11:00 | |
| 20 | 林o宏 | 11267218 | 11:40-11:50 | 11:10 | |
| 21 | 王o盛 | 11199930 | 11:50-12:00 | 11:20 | |
| 22 | 何 o | 11178407 | 12:00-12:10 | 11:30 | |
| 23 | 馬o謙 | 11025914 | 13:00-13:10 | 12:30 | |
| 24 | 邱o恩 | 11209305 | 13:10-13:20 | 12:40 | |
| 25 | 朱o光 | 11047611 | 13:20-13:30 | 12:50 | |
| 26 | 邱o浩 | 11052116 | 13:30-13:40 | 13:00 | |
| 27 | 陳o恩 | 11283831 | 13:40-13:50 | 13:10 | |
| 28 | 林o岑 | 11289016 | 13:50-14:00 | 13:20 | |
| 29 | 關o權 | 11196213 | 14:00-14:10 | 13:30 | |
| 30 | 黃o勛 | 11212002 | 14:10-14:20 | 13:40 | |
| 31 | 鍾o翰 | 11305806 | 14:20-14:30 | 13:50 | |
| 32 | 汪o鈞 | 11275804 | 14:30-14:40 | 14:00 | |
| 33 | 張o穎 | 11254724 | 14:40-14:50 | 14:10 | |
| 34 | 彭o昊 | 11079835 | 14:50-15:00 | 14:20 | |
| 35 | 陳o愉 | 11263436 | 15:00-15:10 | 14:30 | |
| 36 | 胡o實 | 11316126 | 15:10-15:20 | 14:40 | |
| 37 | 吳o遠 | 11013426 | 15:20-15:30 | 14:50 | |
| 38 | 曾o恩 | 11249909 | 15:30-15:40 | 15:00 | |
| 39 | 林o澤 | 19411002 | 15:40-15:50 | 15:10 | |
| 40 | 黃o | 11171502 | 15:50-16:00 | 15:20 | |
| 41 | 施o安 | 11099313 | 16:00-16:10 | 15:30 | |
| 42 | 吳o瑄 | 11170818 | 16:10-16:20 | 15:40 | |
| 43 | 林o亦 | 11268111 | 16:20-16:30 | 15:50 | |
| 44 | 顏o洋 | 11288802 | 16:30-16:40 | 16:00 | |
| 45 | 莊o群 | 11295132 | 16:40-16:50 | 16:10 | |
| 46 | 高o誠 | 11257112 | 16:50-17:00 | 16:20 | |
| 47 | 林o澄 | 11236524 | 17:00-17:10 | 16:30 | |
| 48 | 廖o鈞 | 11232615 | 17:10-17:20 | 16:40 | |
| 49 | 黃o丰 | 11212118 | 17:20-17:30 | 16:50 | |
| 50 | 家o 褚 | 11210936 | 17:30-17:40 | 17:00 | |
| 51 | 張o睿 | 11178126 | 17:40-17:50 | 17:10 | |
| 52 | 劉o文 | 11302318 | 17:50-18:00 | 17:20 | |
| 53 | 吳o陞 | 11017317 | 18:00-18:10 | 17:30 | |
| 54 | 孫o沂 | 11325824 | 18:10-18:20 | 17:40 | |
| 55 | 蕭o翰 | 11012906 | 18:20-18:30 | 17:50 | |
| 56 | 蔡o勳 | 11200704 | 18:30-18:40 | 18:00 |
1.若無法準時於「報到(或口試)時間」前來報到,請務必事先聯絡土木工程學系辦公室,惟仍需於當日口試結束前完成口試。
2.當日口試預計於下午18:40結束,若有突發狀況,則視當日情況予以調整。

檔案下載
