| 序號 | 考生姓名 | 學測應試號碼 | 口試開始時間 | 應完成報到時間 | 備註 |
| 01 | 林o錡 | 11190934 | 09:30 - 09:40 | 09:20 | |
| 02 | 林o毅 | 11198322 | 09:35 - 09:45 | 09:25 | |
| 03 | 韓o真 | 11295001 | 09:40 - 09:50 | 09:30 | |
| 04 | 高o澤 | 11236931 | 09:45 - 09:55 | 09:35 | |
| 05 | 廖o越 | 11180530 | 09:50 - 10:00 | 09:40 | |
| 06 | 簡o原 | 11218807 | 09:55 - 10:05 | 09:45 | |
| 07 | 張o誠 | 11124712 | 10:00 - 10:10 | 09:50 | |
| 08 | 饒o誠 | 11191010 | 10:05 - 10:15 | 09:55 | |
| 09 | 朱o廷 | 11177120 | 10:10 - 10:20 | 10:00 | |
| 10 | 呂o葳 | 11182823 | 10:15 - 10:25 | 10:05 | |
| 11 | 林o聿 | 11195607 | 10:20 - 10:30 | 10:10 | |
| 12 | 劉o齊 | 11208634 | 10:25 - 10:35 | 10:15 | |
| 13 | 林o宇 | 11224528 | 10:30 - 10:40 | 10:20 | |
| 14 | 楊o皓 | 11238103 | 10:35 - 10:45 | 10:25 | |
| 15 | 李o澄 | 11151012 | 10:40 - 10:50 | 10:30 | |
| 16 | 黃o瑋 | 11242430 | 10:45 - 10:55 | 10:35 | |
| 17 | 莫o捷 | 11309006 | 10:50 – 11:00 | 10:40 | |
| 18 | 楊o祐 | 11215631 | 10:55 - 11:05 | 10:45 | |
| 19 | 蕭o豐 | 11231217 | 11:00 - 11:10 | 10:50 | |
| 20 | 吳o哲 | 11240723 | 11:05 - 11:15 | 10:55 | |
| 21 | 黃o穎 | 11241915 | 11:10 - 11:20 | 11:00 | |
| 22 | 王o宇 | 11263718 | 11:15 - 11:25 | 11:05 | |
| 23 | 侯o均 | 11319102 | 11:20 - 11:30 | 11:10 | |
| 24 | 謝o豪 | 11252028 | 11:25 - 11:35 | 11:15 | |
| 25 | 楊o禾 | 11258205 | 11:30 - 11:40 | 11:20 | |
| 26 | 陳o豪 | 11273322 | 11:35 - 11:45 | 11:25 | |
| 27 | 林o辰 | 11060427 | 11:40 - 11:50 | 11:30 | |
| 28 | 周o宏 | 11105124 | 11:45 - 11:55 | 11:35 | |
| 29 | 林o壬 | 11313603 | 11:50 - 12:00 | 11:40 | |
| 30 | 羅o堂 | 11241112 | 13:00 - 13:10 | 12:50 | |
| 31 | 蘇o捷 | 11255116 | 13:05 - 13:15 | 12:55 | |
| 32 | 黃o倫 | 11269707 | 13:10 - 13:20 | 13:00 | |
| 33 | 吳o宥 | 11273711 | 13:15 - 13:25 | 13:05 | |
| 34 | 王o廷 | 11079114 | 13:20 - 13:30 | 13:10 | |
| 35 | 鄭o洋 | 11281016 | 13:25 - 13:35 | 13:15 | |
| 36 | 許o禾 | 11314029 | 13:30 - 13:40 | 13:20 | |
| 37 | 蘇o緯 | 11325213 | 13:35 - 13:45 | 13:25 | |
| 38 | 徐o鈞 | 11206702 | 13:40 - 13:50 | 13:30 | |
| 39 | 洪o娗 | 11289119 | 13:45 - 13:55 | 13:35 | |
| 40 | 莊o傑 | 11319018 | 13:50 - 14:00 | 13:40 | |
| 41 | 詹o叡 | 11184633 | 13:55 - 14:05 | 13:45 | |
| 42 | 陳o淳 | 11191717 | 14:00 - 14:10 | 13:50 | |
| 43 | 林o祐 | 11325527 | 14:05 - 14:15 | 13:55 | |
| 44 | 林o辰 | 11181723 | 14:10 - 14:20 | 14:00 | |
| 45 | 李o捷 | 11210607 | 14:15 - 14:25 | 14:05 | |
| 46 | 林o宣 | 11116928 | 14:20 - 14:30 | 14:10 | |
| 47 | 張o豐 | 11203206 | 14:25 - 14:35 | 14:15 | |
| 48 | 蔡o語 | 11173710 | 14:30 - 14:40 | 14:20 | |
| 49 | 陳o任 | 11237726 | 14:35 - 14:45 | 14:25 |
1.若無法準時於「報到(或口試)時間」前來報到,請務必事先聯絡土木工程學系辦公室,惟仍需於當日口試結束前完成口試。
2.當日口試預計於下午14:45結束,若有突發狀況,則視當日情況予以調整。

國立暨南國際大學土木工程學系 學士班甄選入學指定項目考試考生應試時間表 口試日期:115年5月15日(星期五)上午09:30~下午14:45
| 序號 | 考生姓名 | 學測應試號碼 | 口試開始時間 | 應完成報到時間 | 備註 |
| 01 | 林o錡 | 11190934 | 09:30 - 09:40 | 09:20 | |
| 02 | 林o毅 | 11198322 | 09:35 - 09:45 | 09:25 | |
| 03 | 韓o真 | 11295001 | 09:40 - 09:50 | 09:30 | |
| 04 | 高o澤 | 11236931 | 09:45 - 09:55 | 09:35 | |
| 05 | 廖o越 | 11180530 | 09:50 - 10:00 | 09:40 | |
| 06 | 簡o原 | 11218807 | 09:55 - 10:05 | 09:45 | |
| 07 | 張o誠 | 11124712 | 10:00 - 10:10 | 09:50 | |
| 08 | 饒o誠 | 11191010 | 10:05 - 10:15 | 09:55 | |
| 09 | 朱o廷 | 11177120 | 10:10 - 10:20 | 10:00 | |
| 10 | 呂o葳 | 11182823 | 10:15 - 10:25 | 10:05 | |
| 11 | 林o聿 | 11195607 | 10:20 - 10:30 | 10:10 | |
| 12 | 劉o齊 | 11208634 | 10:25 - 10:35 | 10:15 | |
| 13 | 林o宇 | 11224528 | 10:30 - 10:40 | 10:20 | |
| 14 | 楊o皓 | 11238103 | 10:35 - 10:45 | 10:25 | |
| 15 | 李o澄 | 11151012 | 10:40 - 10:50 | 10:30 | |
| 16 | 黃o瑋 | 11242430 | 10:45 - 10:55 | 10:35 | |
| 17 | 莫o捷 | 11309006 | 10:50 – 11:00 | 10:40 | |
| 18 | 楊o祐 | 11215631 | 10:55 - 11:05 | 10:45 | |
| 19 | 蕭o豐 | 11231217 | 11:00 - 11:10 | 10:50 | |
| 20 | 吳o哲 | 11240723 | 11:05 - 11:15 | 10:55 | |
| 21 | 黃o穎 | 11241915 | 11:10 - 11:20 | 11:00 | |
| 22 | 王o宇 | 11263718 | 11:15 - 11:25 | 11:05 | |
| 23 | 侯o均 | 11319102 | 11:20 - 11:30 | 11:10 | |
| 24 | 謝o豪 | 11252028 | 11:25 - 11:35 | 11:15 | |
| 25 | 楊o禾 | 11258205 | 11:30 - 11:40 | 11:20 | |
| 26 | 陳o豪 | 11273322 | 11:35 - 11:45 | 11:25 | |
| 27 | 林o辰 | 11060427 | 11:40 - 11:50 | 11:30 | |
| 28 | 周o宏 | 11105124 | 11:45 - 11:55 | 11:35 | |
| 29 | 林o壬 | 11313603 | 11:50 - 12:00 | 11:40 | |
| 30 | 羅o堂 | 11241112 | 13:00 - 13:10 | 12:50 | |
| 31 | 蘇o捷 | 11255116 | 13:05 - 13:15 | 12:55 | |
| 32 | 黃o倫 | 11269707 | 13:10 - 13:20 | 13:00 | |
| 33 | 吳o宥 | 11273711 | 13:15 - 13:25 | 13:05 | |
| 34 | 王o廷 | 11079114 | 13:20 - 13:30 | 13:10 | |
| 35 | 鄭o洋 | 11281016 | 13:25 - 13:35 | 13:15 | |
| 36 | 許o禾 | 11314029 | 13:30 - 13:40 | 13:20 | |
| 37 | 蘇o緯 | 11325213 | 13:35 - 13:45 | 13:25 | |
| 38 | 徐o鈞 | 11206702 | 13:40 - 13:50 | 13:30 | |
| 39 | 洪o娗 | 11289119 | 13:45 - 13:55 | 13:35 | |
| 40 | 莊o傑 | 11319018 | 13:50 - 14:00 | 13:40 | |
| 41 | 詹o叡 | 11184633 | 13:55 - 14:05 | 13:45 | |
| 42 | 陳o淳 | 11191717 | 14:00 - 14:10 | 13:50 | |
| 43 | 林o祐 | 11325527 | 14:05 - 14:15 | 13:55 | |
| 44 | 林o辰 | 11181723 | 14:10 - 14:20 | 14:00 | |
| 45 | 李o捷 | 11210607 | 14:15 - 14:25 | 14:05 | |
| 46 | 林o宣 | 11116928 | 14:20 - 14:30 | 14:10 | |
| 47 | 張o豐 | 11203206 | 14:25 - 14:35 | 14:15 | |
| 48 | 蔡o語 | 11173710 | 14:30 - 14:40 | 14:20 | |
| 49 | 陳o任 | 11237726 | 14:35 - 14:45 | 14:25 |
1.若無法準時於「報到(或口試)時間」前來報到,請務必事先聯絡土木工程學系辦公室,惟仍需於當日口試結束前完成口試。
2.當日口試預計於下午14:45結束,若有突發狀況,則視當日情況予以調整。

