{tab 現況在學統計|blue}
本系學士班學生共186人(在學)
學位 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 |
---|---|---|---|---|
學生人數 |
51 |
36 | 44 | 47 |
本系碩博士班學生共41人(在學)
學位 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|
學生人數 | 22 | 19 |
{tab 歷年學生統計|green}
本系截至109學年度畢業系友共1095人
學位 | 學士 | 碩士 | 博士 |
---|---|---|---|
學生人數 | 799 | 279 | 17 |
{tab 交換學生統計|orange}
日期 | 原修習學校名稱 | 部別 | 年級 | 姓 名 | 性別 | 交換期間 |
106.1 | 暨南大學 | 學士班 | 二 | 徐田雨 | 男 | 2017.09~2018.01 |
東南大學 | 學士班 | 三 | 任琦 | 女 | 2017.09~2018.01 | |
105.1 | 暨南大學 | 學士班 | 三 | 衛明白 | 男 | 2016.09~2017.01 |
華南理工大學 | 學士班 | 三 | 劉競輝 | 男 | 2016.09~2017.01 | |
106.1 | 東南大學 | 學士班 | 三 | 王星漢 | 男 | 2016.09~2017.01 |
青島理工大學 | 學士班 | 二 | 王貝怡 | 女 | 2016.09~2017.01 | |
104.2 | 華北電力大學 | 學士班 | 二 | 藍嘉柱 | 男 | 2016.02~2016.06 |
青島理工大學 | 學士班 | 二 | 張雪敏 | 女 | 2016.02~2016.06 | |
青島理工大學 | 學士班 | 二 | 羅逸文 | 女 | 2016.02~2016.06 | |
浙江大學城市學院 | 學士班 | 二 | 王佳敏 | 女 | 2016.02~2016.06 | |
104.2 104.1 |
華北電力大學 | 學士班 | 二 | 劉洋欣 | 女 | 2016.02~2016.06 |
青島理工大學 | 學士班 | 二 | 魏士豪 | 男 | 2015.09~2016.01 | |
青島理工大學 | 學士班 | 三 | 田福洲 | 男 | 2015.09~2016.01 | |
浙江大學城市學院 | 學士班 | 三 | 薛振興 | 男 | 2015.09~2016.01 | |
學士班 | 三 | 蘇曉龍 | 男 | 2015.09~2016.01 | ||
104.1 103.2 |
暨南大學 華北電力大學(北京) 北京科技大學 華南理工大學大學環境科學系 |
學士班 | 二 | 卓瑞林 | 女 | 2015.09~2016.01 |
學士班 | 三 | 陳鞏凡 | 男 | 2015.09~2016.01 | ||
學士班 | 三 | 張華振 | 男 | 2015.09~2016.01 | ||
碩士班 | 二 | 吳非 | 女 | 2015.02~2015.06 | ||
廣州暨南大學土木工程系 | 學士班 | 二 | 蔡栢榮 | 男 | 2015.02~2015.06 | |
廣州暨南大學力學與土木工程系 | 學士班 | 二 | 林凱基 | 男 | 2015.02~2015.06 | |
浙江理工大學土木工程系 | 學士班 | 二 | 陸益斌 | 男 | 2015.02~2015.06 | |
103.2 103.1 |
青島理工大學土木工程系 | 學士班 | 二 | 張敏 | 女 | 2015.02~2015.06 |
廣州暨南大學土木工程系 | 學士班 | 三 | 王思容 | 女 | 2015.02~2015.06 | |
廣州暨南大學力學與土木工程系 | 學士班 | 三 | 黃斯瑤 | 女 | 2015.02~2015.06 | |
浙江理工大學土木工程系 | 學士班 | 二 | 李孝全 | 男 | 2015.02~2015.06 | |
福州大學陽光學院土木工程系 青島理工大學國際工程項目管理 |
學士班 | 二 | 李 楠 | 女 | 2014.09~2015.01 | |
學士班 | 二 | 黃燕森 | 女 | 2014.09~2015.01 | ||
學士班 | 二 | 林 強 | 男 | 2014.09~2015.01 | ||
學士班 | 二 | 趙茂饒 | 女 | 2014.09~2015.01 | ||
103.1 102.2 102.1 |
北京科技大學土木工程系 | 學士班 | 二 | 李雪菊 | 女 | 2014.09~2015.01 |
學士班 | 二 | 宋麗霞 | 女 | 2014.09~2015.01 | ||
華北電力大學經濟與管理系 | 學士班 | 二 | 王 慧 | 女 | 2014.09~2015.01 | |
學士班 | 二 | 馮啟琨 | 男 | 2014.09~2015.01 | ||
華北電力大學工程管理系 | 學士班 | 二 | 王 璟 | 女 | 2014.09~2015.01 | |
學士班 | 二 | 郭小菱 | 女 | 2014.09~2015.01 | ||
廣州中山大學理論與應用力學系 浙江大學工程學院土木工程系 |
學士班 | 二 | 黃瑜鋒 | 男 | 2014.02~2014.06 | |
學士班 | 二 | 蔣燕芬 | 女 | 2014.02~2014.06 | ||
華北電力大學工程管理系 廣州中山大學工學院 |
學士班 | 二 | 黃森樂 | 男 | 2014.02~2014.06 | |
學士班 | 三 | 林 慧 | 女 | 2013.09~2014.01 | ||
102.2 101.2 |
浙江大學工程學院土木工程系 | 學士班 | 三 | 林一帆 | 男 | 2013.09~2014.01 |
廣州中山大學工學院 華北電力大學 |
學士班 | 二 | 劉海峰 | 男 | 2013.02~2013.06 | |
學士班 | 四 | 劉夢穎 | 女 | 2013.02~2013.06 | ||
102.1 | 廣州中山大學工學院 | 學士班 | 三 | 潘昕昕 | 女 | 2013.02~2013.06 |
廣州暨南大學 | 學士班 | 三 | 吳經騰 | 男 | 2013.02~2013.06 | |
101.1 100.2 100.1 |
廣州中山大學工學院 | 學士班 | 三 | 黃爭爭 | 女 | 2012.09~2013.01 |
廣州中山大學工學院 浙江大學工程學院土木工程系 |
學士班 | 二 | 陳國昌 | 男 | 2012.02~2012.06 | |
學士班 | 二 | 龐思遠 | 女 | 2012.02~2012.06 | ||
南開大學 | 學士班 | 三 | 王一翔 | 男 | 2011.09~2012.01 | |
101.1 | 浙江大學工程學院土木工程系 | 學士班 | 一 | 劉家亦 | 男 | 2011.09~2012.01 |